2023년 8월 현재 은행별 예금금리 안내입니다. 기본상품 금리안내이니 우대상품, 적금, 자유예금 등등 다양한 상품금리는 각 은행 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. (국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협)

▣ 국민은행 예금금리
| 상품 | 최고금리 | 기본금리 |
| 국민수퍼정기예금(CD금리연동형) | 3.69% | 3.69% |
| KB Star 정기예금 | 3.68% | 0.95% |
| KB골든라이프연금우대예금 | 3.35% | 3.15% |
| KB국민UP정기예금 | 3.10% | 2.90% |
| 국민수퍼정기예금(개인) | 2.80% | 2.70% |
| 일반정기예금 | 2.55% | 2.55% |
▣ 신한은행 예금금리
| 상품 | 최고금리 | 기본금리 |
| 쏠편한 정기예금 | 3.75% | 2.90% |
| Tops CD연동 정기예금 | 3.69% | 3.69% |
| 미래설계 장기플랜 연금예금 | 3.10% | 3.10% |
| 미래설계 크레바스 연금예금 | 3.10% | 3.10% |
| 신한 S드림 정기예금 | 2.90% | 2.90% |
| 신한 프리미어 토지보상 정기예금 | 2.90% | 2.90% |
| Tops 회전 정기예금 | 2.85% | 2.85% |
| 정기예금 | 2.65% | 2.65% |
▣ 하나은행 예금금리
| 상품 | 최고금리 | 기본금리 |
| 하나의 정기예금 | 3.65% | 2.60% |
| 3.6.9 정기예금 | 3.30% | 3.30% |
| 행복knowhow 연금예금 | 3.30% | 3.30% |
| 고단위 플러스(금리연동형) | 2.60% | 2.60% |
| 고단위 플러스(금리확정형) | 2.60% | 2.60% |
| 정기예금 | 2.60% | 2.60% |

▣ 우리은행 예금금리
| 상품 | 최고금리 | 기본금리 |
| 우리 첫거래우대 정기예금 | 4.10% | 3.10% |
| WON 기업정기예금 | 3.88% | 3.88% |
| WON플러스 예금 | 3.73% | 3.73% |
| 시니어플러스 우리예금(즉시연금형) | 3.05% | 2.65% |
| 시니어플러스 우리예금(회전형) | 3.05% | 2.65% |
| 우리 SUPER 정기예금 | 3.00% | 3.00% |
| 우리CUBE정기예금 | 2.95% | 2.65% |
| 정기예금 | 2.65% | 2.65% |
| 두루두루정기예금 | 2.30% | 2.20% |

▣ NH농협은행 예금금리
| 상품 | 최고금리 | 기본금리 |
| NH올원e예금 | 3.85% | 3.75% |
| NH고향사랑기부예금 | 3.80% | 3.10% |
| NH왈츠회전예금 | 3.75% | 3.65% |
| NH ALL100플랜 연금예금 | 3.60% | 3.10% |
| NH내가Green초록세상예금 | 3.50% | 3.10% |
| 법사랑플러스예금 | 3.50% | 3.10% |
| 큰만족실세예금 | 3.35% | 3.10% |
| NH더하고나눔정기예금 | 3.10% | 3.10% |
| 정기예금 | 2.95% | 2.95% |
| 초장기회전예금 | 2.95% | 2.95% |


