2023년 8월 물가안정 생활필수품 가격조사 결과입니다. 서울시 25개 구 및 경기도 10개 행정구역의 대형유통매장 및 슈퍼마켓을 중심으로 생활필수품 및 가공식품 39개 품목에 대한 가격조사를 2023년 8월 17일 ~ 2023년 8월 18일 양일간 조사한 결과입니다. 이 자료의 출처는 "소비자물가정보서비스"입니다.
품목 | 제조회사 | 제품명 | 용량 | 7월 평균 |
8월 평균 |
등락률 |
과자 (파이) |
오리온 | 초코파이 | 468g(12개입) | 4,508 | 4,494 | -0.3% |
롯데제과 | 몽쉘크림 | 384g(12개입) | 5,168 | 5,073 | -1.8% | |
과자 (스낵) |
농심 | 새우깡 | 봉지90g | 1,260 | 1,255 | -0.4% |
오리온 | 포카칩 오리지날 | 봉지66g | 1,446 | 1,445 | -0.1% | |
껌 | 롯데제과 | 자일리톨 오리지날(껌) | 원통90g | 4,444 | 4,438 | -0.1% |
밀가루 | CJ제일제당 | 백설 밀가루 중력분(다목적용) | 1kg | 2,174 | 2,169 | -0.2% |
대한제분 | 곰표 밀가루 중력분(다목적용) | 1kg | 2,087 | 2,084 | -0.1% | |
설탕 | CJ제일제당 | 백설 하얀설탕 | 1kg | 2,382 | 2,621 | 10.0% |
CJ제일제당 | 백설 자일로스 하얀설탕 | 1kg | 4,310 | 4,718 | 9.5% | |
고추장 | CJ제일제당 | 해찬들 우리쌀로 만든 태양초 골드 고추장 |
사각1kg | 13,199 | 13,156 | -0.3% |
대상 | 청정원 순창 100% 현미 태양초 찰고추장 | 사각1kg | 15,177 | 15,356 | 1.2% | |
된장 | CJ제일제당 | 해찬들 구수하고 담백한 재래식 된장 | 사각1kg | 8,408 | 7,924 | -5.8% |
대상 | 청정원 순창 재래식 생된장 | 사각1kg | 7,445 | 7,755 | 4.2% | |
쌈장 | CJ제일제당 | 해찬들 사계절 쌈장 | 170g | 1,635 | 1,641 | 0.4% |
대상 | 청정원 순창 양념듬뿍 쌈장 | 200g | 1,774 | 1,850 | 4.3% | |
식용유 | CJ제일제당 | 백설 콩100%로 국내에서 만든 콩기름 | 1.8L | 8,707 | 8,685 | -0.3% |
사조해표 | 식용유 콩기름 | 1.8L | 8,881 | 8,812 | -0.8% | |
오뚜기 | 콩100% 식용유 | 1.8L | 9,535 | 9,548 | 0.1% | |
참기름 | CJ제일제당 | 백설 진한 참기름 | 320ml | 7,914 | 7,972 | 0.7% |
오뚜기 | 고소한 참기름 | 320ml | 10,777 | 10,781 | 0.0% | |
간장 | 샘표식품 | 양조간장 501 | 1.7L | 13,769 | 13,665 | -0.8% |
샘표식품 | 진간장 금F3 | 860ml | 7,101 | 7,093 | -0.1% | |
케첩 | 오뚜기 | 토마토 케첩 | 500g | 3,166 | 3,175 | 0.3% |
마요네즈 | 오뚜기 | 고소한 골드 마요네즈 | 500g | 5,857 | 5,890 | 0.6% |
맛김 | 동원F&B | 양반 좋은 원초에 그윽하고 향긋한 들기름김&올리브김 | 5g*9봉 | 3,985 | 4,079 | 2.4% |
풀무원 | 들기름을 섞어 바삭바삭 고소하게 구워낸 파래김 |
5g*9봉 | 4,725 | 4,752 | 0.6% | |
라면 | 농심 | 신라면 | 5개 묶음 | 4,148 | 4,131 | -0.4% |
삼양식품 | 삼양라면 | 5개 묶음 | 3,953 | 3,934 | -0.5% | |
오뚜기 | 진라면 순한맛 | 5개 묶음 | 3,574 | 3,575 | 0.0% | |
햄 | CJ제일제당 | 스팸 클래식 | 340g | 6,691 | 6,688 | 0.0% |
롯데푸드 | 롯데 슬라이스햄 | 100g | 3,558 | 3,554 | -0.1% | |
즉석밥 | CJ제일제당 | 햇반 | 210g 환산 | 1,740 | 1,711 | -1.7% |
오뚜기 | 맛있는 오뚜기밥 | 210g 환산 | 1,516 | 1,494 | -1.5% | |
생수 | 광동제약 | 제주 삼다수 | 페트2L | 1,229 | 1,220 | -0.7% |
롯데칠성음료 | 아이시스 8.0 | 페트2L | 851 | 835 | -1.9% | |
오렌지 주스 |
코카콜라 | 미닛메이드 오리지널 오렌지100 | 1.5L | 3,900 | 4,039 | 3.6% |
롯데칠성음료 | 델몬트 스카시 플러스 100 | 1.5L | 4,019 | 4,052 | 0.8% | |
콜라 | 코카콜라 | 코카콜라 | 페트1.5L | 3,483 | 3,473 | -0.3% |
롯데칠성음료 | 펩시콜라 | 페트1.5L | 2,527 | 2,509 | -0.7% | |
사이다 | 롯데칠성음료 | 칠성사이다 | 페트1.5L | 2,915 | 2,919 | 0.1% |
소주 | 하이트진로 | 참이슬 후레쉬 | 360ml | 1,500 | 1,501 | 0.1% |
롯데칠성음료 | 처음처럼 부드러운 | 360ml | 1,500 | 1,500 | 0.0% | |
맥주 | 오비맥주 | Cass 후레쉬 | 캔355ml | 1,649 | 1,650 | 0.1% |
하이트진로 | Hite | 캔355ml | 1,646 | 1,674 | 1.7% | |
커피 | 동서식품 | 맥심 모카골드 믹스 | 180개입 | 28,055 | 28,110 | 0.2% |
남양유업 | 프렌치카페 프리미엄 카페믹스 | 180개입 | 25,499 | 24,910 | -2.3% | |
분유 | 남양유업 | 임페리얼드림XO 3단계 | 캔800g | 25,956 | 23,465 | -9.6% |
남양유업 | 아이엠마더 3단계 | 캔800g | 35,301 | 32,261 | -8.6% | |
시리얼 | 농심켈로그 | 켈로그 스페셜K | 480g | 8,841 | 8,737 | -1.2% |
농심켈로그 | 켈로그 콘푸로스트 | 600g | 6,118 | 6,091 | -0.4% | |
동서식품 | 포스트 콘푸라이트 | 600g | 6,092 | 5,802 | -4.8% | |
어묵 | CJ씨푸드 | 삼호 부산어묵 사각 골드 | 300g | 2,795 | 2,795 | 0.0% |
사조대림 | 대림선어묵 부산어묵(마당놀이) | 300g | 2,639 | 2,691 | 2.0% | |
맛살 | 사조대림 | 게맛살 큰잔치 | 300g | 2,877 | 2,849 | -1.0% |
달걀 | - | 일반란 | 한판(30개) | 7,373 | 7,205 | -2.3% |
두부 | 풀무원 | 국산콩 부침용 | 300g | 4,230 | 4,219 | -0.3% |
CJ제일제당 | 행복한콩 천일염· 국산콩두부(부침용) | 300g | 3,290 | 3,289 | 0.0% | |
CJ제일제당 | 행복한 콩 노릇하게 잘 구워지는 부침두부 |
300g | 1,560 | 1,548 | -0.8% | |
우유 | 서울우유 | 서울우유 | 종이팩1L | 3,015 | 3,016 | 0.0% |
남양유업 | 맛있는우유GT (일반우유) | 종이팩1L | 3,267 | 3,299 | 1.0% | |
매일유업 | 매일우유 후레쉬팩 오리지널 | 종이팩1L | 3,232 | 3,271 | 1.2% | |
아이스 크림 |
빙그레 | 투게더 바닐라맛 | 900ml | 6,253 | 6,314 | 1.0% |
롯데제과 | 월드콘XQ | 160ml | 1,247 | 1,233 | -1.1% | |
빙그레 | 메로나 | 80ml | 704 | 706 | 0.3% | |
냉동 만두 |
CJ제일제당 | 비비고왕교자 | 1,000g | 9,967 | 8,457 | -15.1% |
해태제과 | 얇은피 고향만두 | 1000g | 9,356 | 9,456 | 1.1% | |
동원F&B | 개성왕만두 | 1,000g | 9,532 | 9,601 | 0.7% | |
두루마리 화장지 |
유한킴벌리 | 크리넥스 데코&소프트 3겹 | 35m*24롤 | 29,860 | 28,963 | -3.0% |
깨끗한나라 | 깨끗한나라 3겹데코 순수프리미엄 | 35m*24롤 | 22,136 | 21,730 | -1.8% | |
기저귀 | 유한킴벌리 | 하기스 매직핏팬티 4단계 남아용 or 여아용 | 40개입 | 28,588 | 28,403 | -0.6% |
생리대 | 유한킴벌리 | 화이트 시크릿홀 울트라 슬림날개 중형 | 18개입 | 6,323 | 6,514 | 3.0% |
유한킴벌리 | 좋은느낌 울트라 에어핏쿠션 날개 중형 | 18개입 | 6,569 | 6,500 | -1.1% | |
LG유니참 | 소피 바디피트 볼록 맞춤 울트라 중형 | 18개입 | 5,526 | 5,433 | -1.7% | |
세탁세제 | 애경산업 | 스파크 리필 | 3kg | 7,161 | 7,190 | 0.4% |
CJ라이온 | 비트 리필 | 3kg | 9,261 | 9,289 | 0.3% | |
LG생활건강 | 테크 리필 (테크 4대 얼룩 강력제거 진드기 사체 배설물 99.9% 제거) | 3kg | 11,585 | 12,154 | 4.9% | |
헨켈홈케어코리아 | 퍼실파워젤(액체,드럼용) | 2.7L | 22,778 | 23161 | 1.7% | |
샴푸 | 아모레퍼시픽 | 려(극손상케어) | 500ml | 9,346 | 9,336 | -0.1% |
애경산업 | 케라시스 러블리 데이지 퍼퓸 샴푸 | 600ml | 8,068 | 8,030 | -0.5% | |
LG생활건강 | 엘라스틴 마린콜라겐 탱글볼륨 샴푸 | 680ml | 7,904 | 8,133 | 2.9% | |
참치캔 | 동원f&b | 동원 참치 라이트 스탠다드 | 100g | 2,291 | 2,301 | 0.4% |
사조 | 사조참치 살코기 안심따개 | 100g | 2,202 | 2,107 | -4.3% |
품목 | 용량 | 품목별 평균가격 | |||||||
2023년 | |||||||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | ||
과자(파이) | 468g | 4,480 | 4,493 | 4,504 | 4,499 | 4,501 | 4,500 | 4,508 | 4,494 |
과자(스낵) | 90g | 1,288 | 1,293 | 1,276 | 1,295 | 1,292 | 1,296 | 1,260 | 1,255 |
껌 | 90g 기준 | 4,208 | 4,224 | 4,318 | 4,361 | 4,348 | 4,436 | 4,444 | 4,438 |
밀가루 | 1kg 기준 | 2,039 | 2,112 | 2,120 | 2,128 | 2,131 | 2,133 | 2,131 | 2,127 |
설탕 | 1kg 기준 | 2,362 | 2,369 | 2,373 | 2,373 | 2,377 | 2,385 | 2,382 | 2,621 |
고추장 | 1kg | 14,041 | 14,478 | 14,414 | 14,589 | 14,291 | 13,709 | 14,188 | 14,256 |
된장 | 1kg | 7,798 | 7,612 | 7,756 | 7,824 | 7,642 | 7,702 | 7,926 | 7,840 |
쌈장 | 170g 기준 | 1,551 | 1,554 | 1,628 | 1,600 | 1,525 | 1,482 | 1,571 | 1,607 |
식용유 | 1.8L | 8,842 | 9,057 | 9,160 | 9,076 | 9,001 | 9,051 | 9,041 | 9,015 |
참기름 | 320ml | 8,786 | 9,262 | 9,386 | 9,136 | 9,301 | 9,318 | 9,345 | 9,377 |
간장 | 1.8L 기준 | 13,874 | 13,816 | 13,842 | 13,981 | 13,971 | 13,819 | 13,903 | 13,843 |
케첩 | 500g | 2,880 | 2,985 | 3,057 | 3,076 | 3,087 | 3,096 | 3,166 | 3,175 |
마요네즈 | 500g | 5,532 | 5,703 | 5,814 | 5,823 | 5,823 | 5,857 | 5,857 | 5,890 |
맛김 | 5g*9봉 기준 | 4,479 | 4,355 | 4,271 | 4,439 | 4,399 | 4,391 | 4,355 | 4,415 |
라면 | 120g 기준 | 789 | 786 | 785 | 788 | 786 | 790 | 778 | 776 |
햄 | 340g | 6,589 | 6,572 | 6,544 | 6,531 | 6,640 | 6,659 | 6,691 | 6,688 |
즉석밥 | 210g 기준 | 1,600 | 1,605 | 1,610 | 1,627 | 1,628 | 1,638 | 1,628 | 1,603 |
생수 | 페트2L | 966 | 1,011 | 1,044 | 1,028 | 1,050 | 1,055 | 1,040 | 1,028 |
오렌지주스 | 1.5L | 3,920 | 3,951 | 3,948 | 4,016 | 4,028 | 3,981 | 3,960 | 4,046 |
콜라 | 1.5L | 2,960 | 2,995 | 3,031 | 3,058 | 3,011 | 3,052 | 3,005 | 2,991 |
사이다 | 1.5L | 2,903 | 2,918 | 2,920 | 2,892 | 2,906 | 2,905 | 2,915 | 2,919 |
소주 | 360ml | 1,498 | 1,499 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,500 |
맥주 | 캔355ml | 1,641 | 1,642 | 1,643 | 1,645 | 1,645 | 1,643 | 1,647 | 1,662 |
커피믹스 | 180개입 기준 | 25,992 | 26,429 | 26,468 | 26,327 | 26,780 | 26,487 | 26,777 | 26,510 |
분유 | 800g | 21,758 | 22,976 | 24,883 | 26,292 | 26,402 | 25,689 | 25,956 | 23,465 |
시리얼 | 600g | 5,772 | 5,930 | 6,087 | 6,174 | 6,131 | 6,006 | 6,105 | 5,947 |
어묵 | 300g 기준 | 2,544 | 2,605 | 2,637 | 2,683 | 2,671 | 2,670 | 2,717 | 2,743 |
맛살 | 300g 기준 | 2,573 | 2,758 | 2,843 | 2,857 | 2,859 | 2,863 | 2,877 | 2,849 |
계란 | 한판(30개) | 7,192 | 7,001 | 6,850 | 7,076 | 7,523 | 7,364 | 7,373 | 7,205 |
두부 | 300g 기준 | 3,693 | 3,728 | 3,658 | 3,624 | 3,711 | 3,697 | 3,760 | 3,754 |
우유 | 1L | 3,150 | 3,142 | 3,159 | 3,161 | 3,174 | 3,165 | 3,171 | 3,195 |
아이스크림 | 160ml 기준 | 1,139 | 1,193 | 1,292 | 1,310 | 1,319 | 1,319 | 1,328 | 1,322 |
냉동만두 | 1,000g 기준 | 9,240 | 9,438 | 9,431 | 9,499 | 9,561 | 9,601 | 9,618 | 9,171 |
두루마리 화장지 |
24롤 기준 | 25,826 | 25,879 | 25,901 | 25,402 | 25,780 | 25,658 | 25,998 | 25,347 |
기저귀 | 40개입 기준 | 27,251 | 27,470 | 27,624 | 27,804 | 28,042 | 27,701 | 28,588 | 28,403 |
생리대 | 18개입 | 6,211 | 6,094 | 6,135 | 6,138 | 6,153 | 6,217 | 6,139 | 6,149 |
세탁세제 | 3kg 기준 | 9,473 | 9,412 | 9,443 | 9,262 | 9,207 | 9,419 | 9,336 | 9,544 |
샴푸 | 500ml 기준 | 7,075 | 7,219 | 7,325 | 7,247 | 7,280 | 7,234 | 7,294 | 7,336 |
참치캔 | 100g | 2,169 | 2,197 | 2,188 | 2,192 | 2,188 | 2,196 | 2,247 | 2,204 |
※ 주) 1. 과자(파이) : 오리온 초코파이(468g 12개)가 포함됨.
2. 과자(스낵) : 새우깡(90g)의 평균 가격
3. 햄 : 스팸 클래식(340g)의 평균 가격
4. 콜라 : 1.5L의 평균 가격
5. 커피 : 180개입으로 환산
6. 시리얼 : 1) 용량 제한 없이 조사, 600g으로 환산. 2) 원재료의 차이로 켈로그 스페셜 K는 평균가격에 포함하지 않음.
7. 어묵 : 용량 제한 없이 조사, 300g으로 환산
8. 맛살 : 용량 제한 없이 조사, 300g으로 환산
9. 분유 : 임페리얼드림 XO 3단계의 평균 가격
10. 두부 : 1) 용량 제한 없이 조사, 300g으로 환산 2) 원재료의 차이로 행복한 콩 노릇하게 잘 구워지는 부침두부는 평균가격에 포함하지 않음.
11. 아이스크림 : 1) 묶음제품 포함하여 조사, 160ml 환산. 2) 비교가능성을 위해 투게더는 평균가격에 포함하지 않음.
12. 냉동만두 : 용량 제한 없이 조사, 1000g으로 환산
13. 설탕 : 원재료의 차이로 백설자일로스 설탕은 평균가격에 포함하지 않음.
14. 세탁세제: 1) 용량 제한 없이 조사, 3kg로 환산.
2) 비교가능성을 위해 퍼실파워젤(액체, 드럼용)은 평균가격에 포함하지 않음.
기타 다양한 정보는 소비자물가정보 홈페이지를 이용해 보세요~