2023년 7월 7일 기준 "한국소비자원 참가격" 사이트에 고시된 생필품 가격보고서입니다. 다양한 가격 정보가 있는데 오늘은 곡물가공품에 대한 가격표 공유합니다~
◈ 2023년 7월 7일자 생필품 가격 품목
- 견과류 / 국수 / 냉동만두 / 당면 / 두부
- 라면 / 밀가루 / 부침가루 / 빵
- 스프 / 시리얼 / 식빵 / 즉석국
- 즉석덮밥 / 즉석밥 / 즉석죽
- 컵라면 / 컵밥 / 탕
◈ 견과류 / 국수 / 냉동만두 / 당면 / 두부
품목 | 상품 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균가격 |
견과류 | 허니버터아몬드(210g) | 6,300 원 | 8,900 원 | 141% | 7,563 원 |
국수 | 백설 소면(900g) | 2,750 원 | 3,990 원 | 145% | 3,372 원 |
옛날국수 소면(900g) | 2,280 원 | 4,830 원 | 212% | 3,950 원 | |
냉동만두 | 비비고 왕교자(1.12kg) | 10,480 원 | 11,490 원 | 110% | 10,982 원 |
생야채돼지고기물만두(800g) | 8,480 원 | 9,480 원 | 112% | 9,063 원 | |
당면 | 백설 자른 햇당면(300g) | 2,730 원 | 4,610 원 | 169% | 3,706 원 |
옛날 자른당면(300g) | 3,580 원 | 5,490 원 | 153% | 4,523 원 | |
두부 | 국산콩두부 부침용(380g) | 4,700 원 | 4,750 원 | 101% | 4,725 원 |
국산콩두부 찌개용(380g) | 2,750 원 | 4,550 원 | 165% | 3,933 원 | |
행복한콩 부침두부(300g) | 1,380 원 | 3,850 원 | 279% | 1,800 원 | |
행복한콩 찌개두부(300g) | 1,380 원 | 3,850 원 | 279% | 1,717 원 |
◈ 라면 / 밀가루 / 부침가루 / 빵
품목 | 상품 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균가격 |
라면 | 삼양라면(5개입) | 2,980 원 | 5,240 원 | 176% | 4,006 원 |
신라면(5개입) | 3,580 원 | 5,000 원 | 140% | 4,285 원 | |
진라면 순한맛(5개입) | 2,590 원 | 4,750 원 | 183% | 3,821 원 | |
밀가루 | 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg) | 1,190 원 | 2,890 원 | 243% | 1,752 원 |
백설 찰밀가루(1kg) | 1,930 원 | 3,490 원 | 181% | 2,526 원 | |
부침가루 | 백설 5가지 재료 부침가루(1kg) | 2,860 원 | 4,790 원 | 167% | 3,863 원 |
오뚜기 부침가루(1kg) | 2,350 원 | 3,990 원 | 170% | 3,111 원 | |
빵 | 삼립호떡 미니꿀호떡(16개입) | 4,000 원 | 4,180 원 | 104% | 4,120 원 |
정통크림빵(3개입) | 2,540 원 | 4,200 원 | 165% | 3,760 원 |
◈ 스프 / 시리얼 / 식빵 / 즉석국
품목 | 상품 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균가격 |
스프 | 보노 콘스프(3개입) | 1,980 원 | 4,200 원 | 212% | 3,370 원 |
보노 포르치니버섯스프(3개입) | 2,680 원 | 4,240 원 | 158% | 3,378 원 | |
오뚜기 크림스프(80g) | 1,520 원 | 2,890 원 | 190% | 2,188 원 | |
시리얼 | 스페셜K 오리지널(480g) | 4,680 원 | 9,230 원 | 197% | 8,498 원 |
켈로그 콘푸로스트(600g) | 3,000 원 | 7,800 원 | 260% | 6,029 원 | |
포스트 콘푸라이트(600g) | 2,980 원 | 8,800 원 | 295% | 6,539 원 | |
식빵 | 아침엔 우유 토스트(330g) | 2,480 원 | 2,480 원 | 100% | 2,480 원 |
탕종숙식빵(420g) | 2,880 원 | 3,300 원 | 115% | 3,143 원 | |
즉석국 | 오뚜기 간편 미역국(5개입) | 2,600 원 | 3,500 원 | 135% | 3,105 원 |
오뚜기 간편 북엇국(5개입) | 2,600 원 | 3,500 원 | 135% | 3,022 원 |
◈ 즉석덮밥 / 즉석밥 / 즉석죽
품목 | 상품 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균가격 |
즉석덮밥 | 3분 쇠고기짜장(200g) | 1,200 원 | 2,180 원 | 182% | 1,665 원 |
3분 쇠고기카레(200g) | 1,200 원 | 2,180 원 | 182% | 1,652 원 | |
오뚜기 3분 백세카레 약간 매운맛(200g) | 2,400 원 | 3,390 원 | 141% | 2,988 원 | |
청정원 옛날식 짜장(180g) | 1,300 원 | 2,110 원 | 162% | 1,729 원 | |
청정원 카레여왕 비프카레(160g) | 970 원 | 2,700 원 | 278% | 2,213 원 | |
즉석밥 | 오뚜기밥(210g) | 1,630 원 | 2,150 원 | 132% | 1,946 원 |
오뚜기밥(3개입) | 3,480 원 | 5,790 원 | 166% | 4,392 원 | |
오뚜기밥(6개입) | 6,180 원 | 10,200 원 | 165% | 7,567 원 | |
햇반(210g) | 1,500 원 | 2,340 원 | 156% | 1,975 원 | |
햇반(3개입) | 3,480 원 | 6,180 원 | 178% | 4,965 원 | |
햇반(6개입) | 6,900 원 | 11,200 원 | 162% | 8,352 원 | |
즉석죽 | 동원 양반 쇠고기죽(287.5g) | 2,290 원 | 4,500 원 | 197% | 3,734 원 |
동원 양반 전복죽(287.5g) | 2,480 원 | 4,500 원 | 181% | 3,691 원 | |
비비고 소고기죽(280g) | 2,680 원 | 4,500 원 | 168% | 3,512 원 | |
비비고 전복죽(280g) | 2,680 원 | 4,500 원 | 168% | 3,590 원 |
◈ 컵라면 / 컵밥 / 탕
품목 | 상품 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 대비 최고가격 |
평균가격 |
컵라면 | 농심 신라면 큰사발면(114g) | 1,160 원 | 1,500 원 | 129% | 1,304 원 |
오뚜기 참깨라면 컵(110g) | 1,000 원 | 1,700 원 | 170% | 1,362 원 | |
팔도 왕뚜껑(110g) | 1,110 원 | 1,700 원 | 153% | 1,284 원 | |
컵밥 | 오뚜기 진한 쇠고기미역국밥(314g) | 2,480 원 | 4,800 원 | 194% | 3,420 원 |
오뚜기 컵밥 제육덮밥(310g) | 2,480 원 | 4,800 원 | 194% | 3,577 원 | |
햇반 컵반 미역국밥(167g) | 2,580 원 | 4,200 원 | 163% | 3,599 원 | |
햇반 컵반 철판제육덮밥(256g) | 2,520 원 | 4,800 원 | 190% | 4,214 원 | |
탕 | 비비고 사골곰탕(500g) | 1,380 원 | 2,900 원 | 210% | 1,860 원 |
비비고 육개장(500g) | 2,990 원 | 5,900 원 | 197% | 5,080 원 | |
오뚜기 옛날 사골곰탕(350g) | 900 원 | 1,790 원 | 199% | 1,414 원 | |
오뚜기 옛날 육개장(300g) | 1,200 원 | 2,100 원 | 175% | 1,428 원 |
위 내용의 출처는 한국소비자원 참가격 사이트입니다.