2023년 6월 서울시 배달비 가격 비교 자료입니다. 전체적으로 배민 1(한집배달)이 가장 높은 비용이 발생하는 걸로 조사됐네요. 서울시만 조사한 자료이니 참고하시기 바랍니다.(치킨/분식/한식 3업종 한정)
▶ 2023년 6월 서울시 배달비 가격 조사 개요
조사 지역 | 서울시 25개 구 각 2개동 |
조사 일시 | 2023년 6월 둘째주 토요일 오후 12시 ~ 15시 |
조사 업종 | 치킨,분식,한식 |
조사 내용 | 배달의민족(묶음, 한집배달, 알뜰배달) 요기요(요기요익스프레스 포함), 쿠팡이츠 배 달앱을 이용 최소주문액 주문 시 소비자가 지불하는 배달 요금 |
조사 업체 수 | 배달의 민족(묶음) 368개 배민1(한집배달) 384개 배민1(알뜰배달) 86개 요기요(요 기요 익스프레스 포함) 389개 쿠팡이츠 385개 |
▶ 2023년 6월 서울시 배달비 가격 현황
배달거리에 따른 배달앱, 배달서비스에 따른 배달비 (단위:원)
거리구간 | 배달의 민족(묶음) | |
최빈 | 최고 | |
2km 미만 | 3,000 | 5,800 |
2km ~ 3km 미만 | 3,000 | 7,000 |
3km ~ 4km 미만 | 5,000 | 8,000 |
거리구간 | 배민1(한집배달) | |
최빈 | 최고 | |
2km 미만 | 4,000 | 6,000 |
2km ~ 3km 미만 | 4,770 | 7,040 |
3km ~ 4km 미만 | 6,310 | 7,080 |
거리구간 | 배민1(알뜰배달) | |
최빈 | 최고 | |
2km 미만 | 2,100 | 2,870 |
2km ~ 3km 미만 | 2,870/3,740 | 4,040 |
3km ~ 4km 미만 | - | - |
거리구간 | 요기요(요기요 익스프레스) | |
최빈 | 최고 | |
2km 미만 | 3,000(2,900) | 6,000(3,400) |
2km ~ 3km 미만 | 3,000(4,400) | 5,500(4,400) |
3km ~ 4km 미만 | 3,000(5,400) | 6,000(6,400) |
거리구간 | 쿠팡이츠 | |
최빈 | 최고 | |
2km 미만 | 3,000 | 4,000 |
2km ~ 3km 미만 | 3,000 | 4,000 |
3km ~ 4km 미만 | 6,000 | 7,000 |
▶ 2023년 4월 대비 6월 동일 업체 배달비 변동 현황(단위:원)
배달의민족(묶음) | 배민1※ | 요기요 | 요기요 익스프레스 | 쿠팡이츠 | 평균 | |
상승한 업체 | 15.5% | 13.9% | 12.5% | 0.0% | 9.5% | 10.3% |
하락한 업체 | 9.2% | 5.7% | 4.6% | 0.0% | 5.0% | 4.9% |
동일한 업체 | 75.3% | 80.5% | 82.8% | 100.0% | 85.4% | 84.8% |
※ 배민1(단건배달)과 배민1(한집배달) 비교자료입니다.
위 내용의 출처는 소비자물가정보서비스 홈페이지 입니다.