본문 바로가기
소비자정보모아모아

2023년 4월 지역별 공공요금표(전철,시내버스,도시가스 등)

by 돈버는소비 2023. 5. 26.

2023년 4월 지역별 공공요금표 입니다. 전철,시내버스, 택시, 도시가스, 상수도, 하수도, 쓰레기봉투

 

2023년4월 공공요금표
2023년4월공공요금표

 

지역 전철(성인) 시내버스(성인) 택시(중형)
카드 현금 카드 현금
서울 1,250 1,350 1,200 1,300 4,800
광주 1,250 1,400 1,250 1,400 3,300
대구 1,250 1,400 1,250 1,400 4,000
대전 1,250 1,400 1,250 1,400 3,300
부산 1,300 1,400 1,250 1,300 3,800
울산 - - 1,250 1,300 4,000
인천 1,250 1,350 1,250 1,270 3,800
강원 - - 1,469 1,661 3,800
경기 - - 1,450 1,500 3,800
경남 - - 1,219 1,286 3,944
경북 - - 1,297 1,365 3,300
전남 - - 1,123 1,130 3,750
전북 - - 1,114 1,157 3,700
충남 - - 1,430 1,527 3,313
충북 - - 1,400 1,500 3,300
제주 - - 1,150 1,200 3,300
세종시 - - 1,400 1,500 3,300


지역 도시가스(가정,취사) 상수도
(가정용)
하수도
(가정용)
쓰레기봉투
(20L)
소비자요금 도매요금 소매요금
서울 10,161 9,492 669 12,680 8,000 490
광주 10,067 9,492 575 11,600 7,800 740
대구 10,658 9,492 1,166 13,750 9,800 560
대전 10,211 9,492 719 10,060 7,400 660
부산 10,633 9,492 1,141 16,200 10,300 776
울산 10,415 9,492 923 14,250 13,000 600
인천 10,348 9,492 856 10,390 10,800 685
강원 11,323 9,492 1,832 13,221 7,202 415
경기 10,309 9,492 817 12,085 10,051 604
경남 10,950 9,492 1,458 14,289 7,080 517
경북 10,862 9,492 1,370 12,351 5,670 351
전남 11,049 9,492 1,557 12,756 5,769 352
전북 10,707 9,492 1,215 15,584 7,386 401
충남 10,859 9,492 1,367 14,963 7,585 395
충북 10,853 9,492 1,361 14,278 8,601 417
제주 12,526 9,492 3,034 10,970 12,000 700
세종시 7,881 9,492 1,469 13,180 14,500 540

 

◈ 공공요금

1. 전철 : 기본요금(성인), 시내버스 : 기본요금(성인) / 군 단위는 농어촌버스, 택시 : 기본요금(중형)

 

2. 도시가스 : 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함)

- 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금

* LNG AIR가 공급되는 강원도 일부 시군과 제주특별자치도는 1㎡ 요금을 12㎡로 환산한 요금 적용

* '12년 7월 이전요금은 1㎡요금을 12㎡로 환산한 요금

 

3. 상수도 : 가정용 1㎡요금을 20㎡로 환산한 금액(구경별 13mm 정액요금 포함) 4. 하수도 : 가정용 1㎡요금을 20㎡로 환산한 금액 5. 쓰레기봉투 : 20ℓ

* 출처 : 행정안전부


위 내용의 출처는 한국소비자원 참가격사이트 입니다.

한국소비자원참가격홈페이지바로가기
한국소비자원참가격홈페이지바로가기

 

한국소비자원 참가격 홈페이지에 다양한 가격정보가 많이 있으니 참고하세요~