본문 바로가기
소비자정보모아모아

2023년 4월 전국 시도별 외식비 가격 안내

by 돈버는소비 2023. 5. 31.

2023년 4월 통계청에서 발표한 개인서비스(외식비) 가격 안내입니다. 살고있는 동네 가격대와 어떻게 다른지 비교해 보세요. 김밥가격 알아보다 표가 있길래 올려봅니다. ^^ 

구분 냉면 비빔밥 김치찌개백반 삼겹살(외식)
환산전 환산후
서울 10,923 10,192 7,769 16,077 19,236
부산 10,714 8,529 7,786 10,714 16,486
대구 10,250 8,883 7,333 11,333 17,299
인천 10,000 8,833 7,333 14,650 17,052
광주 9,300 9,300 8,000 14,200 14,844
대전 9,800 9,400 8,100 14,200 18,133
울산 9,700 9,000 7,600 9,800 16,677
세종 - - - - -
경기 9,828 8,838 7,897 15,759 17,230
강원 9,444 9,389 8,056 14,889 15,099
충북 8,786 8,757 8,357 14,000 14,413
충남 9,100 9,100 8,500 14,900 16,053
전북 9,100 10,690 8,600 14,080 15,925
전남 8,778 8,444 7,222 14,556 17,694
경북 9,346 8,800 7,923 9,885 15,591
경남 9,962 8,038 7,808 10,908 17,033
제주 9,000 9,750 8,750 16,750 17,194


구분 자장면 삼계탕 칼국수 김밥
서울 6,915 16,346 8,808 3,123
부산 6,000 15,714 6,986 2,900
대구 6,250 15,833 6,667 2,750
인천 6,500 15,333 8,000 2,967
광주 6,300 15,600 8,200 3,160
대전 6,500 14,600 7,700 2,900
울산 6,500 14,600 8,300 3,300
세종 - - - -
경기 6,586 16,207 8,690 3,197
강원 6,722 15,444 8,222 2,922
충북 6,000 14,000 7,429 2,871
충남 6,200 15,500 8,000 2,920
전북 6,300 16,000 8,300 2,960
전남 6,389 16,000 8,444 2,500
경북 5,923 5,923 7,692 3,008
경남 5,962 5,962 7,115 3,446
제주 6,750 6,750 9,750 2,950
1. 폐업이나 취급중단 등 조사를 지속하기 어려워 조사 대상처 또는 상품을 변경할 경우의 가격 변동도 그대로 반영되어 있으므로 이용에 주의

- 동일 시점에서 시도간 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 시도간 가격비교가 적절하지 않을 수 있음
- 상이한 시점간 시도의 조사 대상처 또는 상품의 품질이 동일하지 않아 가격 비교가 적절하지 않을 수 있음

2. 각 품목 단위는 다음과 같음

- 냉면, 비빔밥, 김치찌개백반, 자장면, 삼계탕, 칼국수 : 1인분(보통)
- 김밥 : 1줄('16년 12월까지는 1인분, '17년 1월부터는 1줄이므로 시점별 비교 시 유의)
- 삼겹살(외식) : 환산전은 100~250g 정도, 환산후는 200g
* 출처 : 통계청

 

▶위 내용의 출처는 행정안전부 홈페이지입니다.

행정안전부 홈페이지 바로가기
행정안전부-홈페이지바로가기