2023년 8월 14일 현재 지하철 요금 안내입니다. 지하철 요금은 수도권 전철 전 구간을 일원화하여 거리비례재로 책정하여 운영중에 있다는점 참고하시고요 그럼 빠르게 알아보겠습니다~
▶ 지하철만 이용시 요금
종류 | 교통카드 | 1회권 |
일반 | 기본운임 10km 이내 : 1250원 |
교통카드 운임에 100원 추가 |
청소년 | 기본운임 720원 | 일반 1회권 적용 |
어린이 | 기본운임 450원 | 교통카드 운임과 동일 |
우대 | 무임적용 | |
정기권 | 서울전용 : 55,000원(1,250원 x 44회) 거리비례용 : 1~18단계(55,000원~117,800원) |
|
단체권 | 도시철도구간 내 사용가능(공항철도,신분당선,용인경량전철,의정부경량전철,우이신설경전철,김포도시철도 사용불가) |
※ 조조할인:영업시작 ~ 당일 06:30분 까지
▶ 지하철과 버스 환승 이용 시 : 통합거리비례제(통합요금)
버스와 환승 이용 시 (대중교통 통합거리비례제) |
기본요금 | 10km까지 기본요금-환승 무료 (서울광역ㆍ경기좌석/직행ㆍ인천좌석/광역 버스는 30km까지) 단, 이용교통수단 중 높은 기본요금 적용) |
추가요금 | 10km초과시 매5km 까지 마다 100원 가산 (서울광역ㆍ경기좌석/직행ㆍ인천좌석/광역 버스는 30km초과시) |
▶ 지하철 이용거리별 요금(원)
이용거리 | 선ㆍ후불 교통카드 | 1회용 교통카드 | |||
어른 | 청소년 | 어린이 | 어른(청소년포함) | 어린이 | |
10Km까지 | 1250 | 720 | 450 | 1350 | 450 |
15Km까지 | 1350 | 800 | 500 | 1450 | 500 |
20Km까지 | 1450 | 880 | 550 | 1550 | 550 |
25Km까지 | 1550 | 960 | 600 | 1650 | 600 |
30Km까지 | 1650 | 1040 | 650 | 1750 | 650 |
35Km까지 | 1750 | 1120 | 700 | 1850 | 700 |
40Km까지 | 1850 | 1200 | 750 | 1950 | 750 |
45Km까지 | 1950 | 1280 | 800 | 2050 | 800 |
50Km까지 | 2050 | 1360 | 850 | 2150 | 850 |
58Km까지 | 2150 | 1440 | 900 | 2250 | 900 |
66Km까지 | 2250 | 1520 | 950 | 2350 | 950 |
74Km까지 | 2350 | 1600 | 1000 | 2450 | 1000 |
82Km까지 | 2450 | 1680 | 1050 | 2550 | 1050 |
90Km까지 | 2550 | 1760 | 1100 | 2650 | 1100 |
98Km까지 | 2650 | 1840 | 1150 | 2750 | 1150 |
106Km까지 | 2750 | 1920 | 1200 | 2850 | 1200 |
114Km까지 | 2850 | 2000 | 1250 | 2950 | 1250 |
122Km까지 | 2950 | 2080 | 1300 | 3050 | 1300 |
130Km까지 | 3050 | 2160 | 1350 | 3150 | 1350 |
138Km까지 | 2150 | 2240 | 1400 | 3250 | 1400 |
146Km까지 | 3250 | 2320 | 1450 | 3350 | 1450 |
154Km까지 | 3350 | 2400 | 1500 | 2450 | 1500 |
162Km까지 | 3450 | 2480 | 1550 | 3550 | 1550 |
170Km까지 | 3550 | 2560 | 1600 | 3650 | 1600 |
178Km까지 | 3650 | 2640 | 1650 | 3750 | 1650 |
※ 기타 자세한 내용은 서울교통공사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.