본문 바로가기
소비자정보모아모아

은행별 정기예금상품 금리비교 - 단리 12개월 기준

by 돈버는소비 2023. 12. 20.

은행 

상품명 

기본금리(단리이자 %) 

최고금리(우대금리 포함,단리이자 %) 

상세정보전월취급평균금리(만기 12개월 기준)

 

 

정기예금금리비교

 

은행 상품명 기본금리(단리이자 %) 최고금리(우대금리포함,단리이자 %) 전월취급 평균금리(만기 12개월 기준)
KDB산업은행    정기예금 2.70 2.70 2.70
KDB산업은행    KDB 정기예금 3.70 3.70 3.90
NH농협은행    NH고향사랑기부예금 3.10 3.80 3.27
NH농협은행    NH올원e예금 3.75 3.75 4.03
NH농협은행    NH내가Green초록세상예금 3.10 3.50 3.31
NH농협은행    NH왈츠회전예금 II 3.65 3.75 3.80
신한은행    쏠편한 정기예금 2.90 3.70 4.03
우리은행    WON플러스예금 3.70 3.70 4.17
SC제일은행    e-그린세이브예금 3.70 4.00 4.07
하나은행    하나의정기예금 2.60 3.75 4.05
IBK기업은행    IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) 3.45 3.65 3.52
IBK기업은행    1석7조통장(정기예금) 3.87 3.87 3.91
IBK기업은행    i-ONE놀이터예금 3.25 3.55 3.18
KB국민은행    KB Star 정기예금 2.60 3.75 3.97
Sh수협은행    헤이(Hey)정기예금 4.00 4.00 4.30
Sh수협은행    Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) 3.75 4.10 3.85
Sh수협은행    Sh첫만남우대예금 3.20 4.25 4.32
Sh수협은행    Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) 3.00 3.40 3.00
DGB대구은행    DGB함께예금 3.80 4.25 3.97
DGB대구은행    DGB행복파트너예금(일반형) 3.16 3.61 3.23
DGB대구은행    DGB주거래우대예금(첫만남고객형) 3.60 4.25 3.81
DGB대구은행    DGB함께예금 3.80 4.25 3.90
DGB대구은행    IM스마트예금 3.95 4.20 4.01
BNK부산은행    더(The) 레벨업 정기예금 3.75 4.15 4.01
BNK부산은행    더(The) 특판 정기예금 3.75 4.15 3.93
BNK부산은행    내맘대로 예금 3.05 3.25 3.38
BNK부산은행    LIVE정기예금 2.75 3.80 4.11
광주은행    굿스타트예금 3.16 3.86 4.04
광주은행    스마트모아Dream정기예금 3.26 3.66 3.85
광주은행    The플러스예금 3.60 3.90 3.97
제주은행    J정기예금 (만기지급식) 3.10 4.00 4.02
제주은행    제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 3.05 3.15 3.96
전북은행    JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 3.90 3.90 3.90
전북은행    JB 123 정기예금 (만기일시지급식   4.05 4.32
BNK경남은행    BNK주거래우대정기예금 3.50 3.80 3.47
BNK경남은행    BNK더조은정기예금 2.95 3.45 3.09
케이뱅크    코드K 정기예금 3.90 3.90 4.00
카카오뱅크    카카오뱅크 정기예금 3.85 3.85 3.97

 

 

※ 공시된 금리는 세금공제전 금리이며 은행연합회 소비자포털에서 좀더 자세한 내용 확인가능합니다.

 

 

https://portal.kfb.or.kr/main/main.php

 

전국은행연합회 소비자포털

금융상품정보, 금리/수수료 비교공시, 금융서비스정보, 소비자정보, 금융교육, 보이스피싱정보

portal.kfb.or.kr