2023년 8월 현재 카드사별 결제일 안내입니다. 결제일별 일시불 및 할부 이용기간에 따른 결제일 입니다. 개인카드 기준입니다.
◑ 신한카드 결제일
결제일 | 일시불 및 할부 이용기간 |
01일 | 전전월 18일~전월 17일 |
02일 | 전전월 19일~전월 18일 |
03일 | 전전월 20일~전월 19일 |
04일 | 전전월 21일~전월 20일 |
05일 | 전전월 22일~전월 21일 |
06일 | 전전월 23일~전월 22일 |
07일 | 전전월 24일~전월 23일 |
08일 | 전전월 25일~전월 24일 |
09일 | 전전월 26일~전월 25일 |
10일 | 전전월 27일~전월 26일 |
11일 | 전전월 28일~전월 27일 |
12일 | 전전월 29일~전월 28일 |
13일 | 전전월 30일~전월 29일 |
14일 | 전월 1일~전월 말일 |
15일 | 전월 2일~당월 1일 |
16일 | 전월 3일~당월 2일 |
17일 | 전월 4일~당월 3일 |
18일 | 전월 5일~당월 4일 |
19일 | 전월 6일~당월 5일 |
20일 | 전월 7일~당월 6일 |
21일 | 전월 8일~당월 7일 |
22일 | 전월 9일~당월 8일 |
23일 | 전월 10일~당월 9일 |
24일 | 전월 11일~당월 10일 |
25일 | 전월 12일~당월 11일 |
26일 | 전월 13일~당월 12일 |
단기카드대출(현금서비스) 이용기간
- 전전월 결제일 + 1일~전월 결제일
단기카드대출(현금서비스) 한도발생일
- 자동이체 : 결제일 + 1일
- 지로 : 결제일 + 5일(단, 26일이 결제일이면 매월 1일)
https://www.shinhancard.com/pconts/html/main.html
◑ 국민카드 결제일
결제일 |
카드이용기간 |
명세서 작성기준일 |
|
일시불,할부 | 단기카드대출 (현금서비스) |
||
01일 | 전전월 18일~전월 17일 | 전전월 결제일 + 1일 ~ 전월 결제일 |
전월19일 |
02일 | 전전월 19일~전월 18일 | ||
03일 | 전전월 20일~전월 19일 | 전월21일 |
|
04일 | 전전월 21일~전월 20일 | ||
05일 | 전전월 22일~전월 21일 | 전월23일 |
|
06일 | 전전월 23일~전월 22일 | ||
07일 | 전전월 24일~전월 23일 | 전월26일 |
|
08일 | 전전월 25일~전월 24일 | ||
09일 | 전전월 26일~전월 25일 | ||
10일 | 전전월 27일~전월 26일 | 전월28일 |
|
11일 | 전전월 28일~전월 27일 | ||
12일 | 전전월 29일~전월 28일 | 당월1일 |
|
13일 | 전전월 30일~전월 29일 | ||
14일 | 전월 1일~전월 말일 | 당월3일 |
|
15일 | 전월 2일~당월 1일 | ||
16일 | 전월 3일~당월 2일 | ||
17일 | 전월 4일~당월 3일 | 당월6일 | |
18일 | 전월 5일~당월 4일 | ||
19일 | 전월 6일~당월 5일 | ||
20일 | 전월 7일~당월 6일 | 당월8일 |
|
21일 | 전월 8일~당월 7일 | ||
22일 | 전월 9일~당월 8일 | 당월11일 |
|
23일 | 전월 10일~당월 9일 | ||
24일 | 전월 11일~당월 10일 | ||
25일 | 전월 12일~당월 11일 | 당월13일 |
|
26일 | 전월 13일~당월 12일 | ||
27일 | 전월 14일~당월13일 | 당월15일 |
결제일 : 결제일이 토/일/공휴일인 경우 이후 첫도래 영업일
◑ 하나카드 결제일
결제일 | 신용공여기간 | ||
일시불/할부 | 단기카드대출(현금서비스) | 장기카드대출(카드론) | |
1일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 2일 ~ 전월 1일 | 전전월 1일 ~ 전전월 말일 |
5일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 | |
7일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 | |
8일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 | |
10일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 | |
12일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 | |
13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | |
14일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 | |
15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 | |
17일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | |
18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | |
20일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | |
21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | |
25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | |
27일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
◑우리카드 결제일
결제일자 | 신용 공여 기간 | |
일시불/할부 | 현금서비스 | |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
https://pc.wooricard.com/dcpc/main.do
◑ NH농협카드 결제일
결제일 | 이용기간 |
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
14일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 |
15일 | 전월 02일 ~ 당월 01일 |
16일 | 전월 03일 ~ 당월 02일 |
17일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 |
18일 | 전월 05일 ~ 당월 04일 |
19일 | 전월 06일 ~ 당월 05일 |
20일 | 전월 07일 ~ 당월 06일 |
21일 | 전월 08일 ~ 당월 07일 |
22일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 09일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
※ 단기카드대출(현금서비스) 및 장기카드대출(카드론) - 지지난달 결제일 +2일 ~ 지난달 결제일 +1일
https://card.nonghyup.com/IpCc0001M.act