2023년 12월 13일 한국소비자원 보도자료에 따르면 제품의 가격은 유지하는 대신 제품의 용량을 줄여 실질적인 가격인상 효과를 노리는 이른바 슈링크플레이션이 사회적 문제가 되고 있다고 하는데요. 오늘은 슈링크플레이션 9개 제품에 대해 알아봤습니다.( 본 내용의 출처는 한국소비자원입니다.)
슈링크플레이션 9개품목
1. 견과류(HBAF, 바프)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
허니버터아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
허니버터아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
와사비맛아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
와사비맛아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
군옥수수맛아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
군옥수수맛아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
마늘빵아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
마늘빵아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
청양마요아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
청양마요아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
떡뽁이맛아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
떡뽁이맛아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
불닭맛아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 | |
불닭맛아몬드 | 130g | 120g | 10g | 7.7% | 2023.1 | |
카라멜솔티드아몬드 | 210g | 190g | 10g | 9.5% | 2023.1 | |
김맛아몬드 | 210g | 190g | 20g | 9.5% | 2023.1 |
2. 김(동원에프앤비)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
양반 들기름김 | 5g | 4.5g | 0.5g | 10% | 2023.9 | |
양반 cka기름김 | 4.5 | 120g | 0.5g | 10% | 2023.9 |
3. 만두(해태제과)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
해태 고향만두 | 415g | 378g | 37g | 8.9% | 2023.7 |
4. 맥주(오비맥주)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
카스 캔맥주(8캔 묶음) | 375ml | 370ml | 5ml | 1.3% | 2023.3 |
5. 소시지(씨제이제일제당)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
백설 그릴 비엔나(2개 묶음) | 640g | 560g | 80g | 12.5% | 2023.1 | |
숯불향 바베큐바 | 280g | 230g | 50g | 17.9% | 2023.10 |
6. 사탕(Mondelez Global,LLC, 몬덜리즈 인터내셔널)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
호올스 스틱 멘토립터스 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 | |
호올스 스틱 아이스블루 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 | |
호올스 스틱 허니레몬 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 | |
호올스 스틱 블루베리 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 | |
호올스 스틱 자몽 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 | |
호올스 스틱 라임 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 | |
호올스 스틱 오렌지 | 34g | 27.9g | 6.1g | 17.9% | 2023.3 |
7. 우유(연세대학교 연세유업)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
연세대학교 전용목장우유 | 1000ml | 900ml | 100ml | 10% | 2023.10 | |
연세대학교 전용묵장우유 | 200ml | 180ml | 20ml | 110% | 2023.10 |
8. 치즈(서울우유협동조합)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
체다치즈(20매) | 400g | 360g | 40g | 10% | 2023.7 | |
체다치즈(15매) | 300g | 270g | 30g | 10% | 2023.7 |
9. 핫도그(풀무원)
상품명 | 변경전 | 변경후 | 차이 | 차이율 | 변경시점 | |
모짜렐라 핫도그 | 400g(5개입) | 320g(4개입) | 80g | 20% | 2023.3 | |
탱글뽀득 핫도그 | 500g(5개입) | 400g(4개입) | 100g | 20% | 2023.3 | |
체다모짜 핫도그 | 400g(5개입) | 320g(4개입) | 80g | 20% | 2023.3 | |
올바른 핫도그 | 375g(5개입) | 300g(4개입) | 75g | 20% | 2023.3 |
이상 슈링크플레이션 9개 품목에 대한 용량차이에 대해서 알아봤는데요. 자세한 사항은 한국소비자원 홈페이지에서 슈링크플레이션 검색하시면 다양한 정보 검색가능하십니다.
231213_슈링크플레이션+조사결과_보도자료.pdf
0.29MB
https://www.kca.go.kr/home/main.do
한국소비자원
www.kca.go.kr