본문 바로가기
소비자정보모아모아

다소비 가공식품 23년 2분기 품목별 판매가격 동향

by 돈버는소비 2023. 7. 7.

다소비 가공식품 23년 2분기 품목별 판매가격 동향입니다.

품목 단위규격 단위당 평균가격(원) 가격변동률(%)
23년 3월 23년 4월 23년 5월  23년 6월
콜라 100ml 156 163 175 182 16.3
커피믹스 1개 160 182 169 181 12.9
카레 10g 258 268 278 281 8.8
참치캔 10g 214 212 215 228 6.4
컵밥 100g 1549 1612 1615 1634 5.5
맛살 100g 702 729 715 725 3.3
된장 100g 851 861 878 876 3.0
즉석죽 100g 1297 1270 1325 1333 2.8
케첩 100g 634 641 644 651 2.7
10g 312 328 293 320 2.5
식용유 100ml 666 673 682 681 2.3
100g 608 603 611 619 1.8
시리얼 100g 1106 1171 1023 1120 1.3
간장 100ml 791 804 750 800 1.2
마요네즈 100g 1183 1193 1189 1195 1.1
생수 100ml 75 75 75 76 0.9
소시지 100g 1361 1346 1383 1371 0.7
밀가루 100g 232 233 233 233 0.7
어묵 100g 1170 1136 1078 1173 0.3
라면 1개 758 754 751 759 0.2
소주 100ml 404 403 402 403 -0.2
컵라면 100g 1087 1092 1090 1084 -0.3
냉동만두 100g 1061 1052 1055 1057 -0.4
우유 100ml 341 340 342 338 -0.6
맥주 100ml 470 471 466 463 -1.5
즉석밥 100g 781 772 779 767 -1.9
스프 10g 511 493 535 497 -2.8
참기름 10ml 316 320 303 302 -4.4
고추장 100g 1527 1587 1492 1446 -5.3
국수 100g 428 426 396 405 -5.4
설탕 100g 286 267 260 262 -8.6
치즈 10g 274 272 257 249 -9.2

23년 3월 대비 23년 6월 가격 변동률입니다.

 

2분기 가격동향

콜라(16.3%) / 커피믹스(12.9%) / 카레(8.8%) 등 20개 품목은 가격상승

치즈(-9.2%) / 설탕(-8.6%) 등 12개 품목은 가격하락

 

판매가격 상승률 상위 5개 품목

콜라(16.3%) / 커피믹스(12.9%) / 카레(8.8%) / 참치캔(6.4%) / 컵밥(5.5%)

 

판매가격 하락률 상위 5개 품목

치즈(-9.2%) / 설탕(-8.6%) / 국수(-5.4%) / 고추장(-5.3%) / 참기름(-4.4%)


https://www.price.go.kr/tprice/portal/main/main.do 

 

한국소비자원 참가격 정보서비스

 

www.price.go.kr

↑ 한국소비자원 참가격 홈페이지 바로가기 ↑

230705_다소비 가공식품 2023년 2분기 가격동향 분석 결과.pdf
0.37MB

위 내용의 출처는 한국소비자원 참가격 홈페이지입니다.