본문 바로가기
소비자정보모아모아

금시세 / 은시세 / 백금시세 알아보세요 (23.6.9 ~ 23. 6.16)

by 돈버는소비 2023. 6. 16.

한국금거래소에서 공시한 금시세 / 은시세 / 백금시세입니다. 기간은 2023년 6월 9일 ~ 2023년 6월 16일까지입니다.

 

금은백금시세
금은백금시세

 

◈ 금시세

고시날짜 내가 살 때(3.75g) 내가 팔 때(3.75g)
순금 순금 18K 14K
2023.06.16 343,000 295,000 216,900 168,200
2023.06.15 342,000 294,000 216,100 167,600
2023.06.14 343,000 294,000 216,100 167,600
2023.06.13 345,000 297,000 218,300 169,300
2023.06.12 348,000 300,000 220,500 171,000
2023.06.10 348,000 300,000 220,500 171,000
2023.06.09 350,000 303,000 222,800 172,800


◈ 은시세

고시날짜 내가 살 때(3.75g) 내가 팔 때(3.75g)
2023.06.16 4,310 3,310
2023.06.15 4,320 3,320
2023.06.14 4,320 3,280
2023.06.13 4,370 3,320
2023.06.12 4,430 3,330
2023.06.10 4,430 3,340
2023.06.09 4,440 3,310


◈ 백금시세

고시날짜 내가 살 때(3.75g) 내가 팔 때(3.75g)
백금 백금
2023.06.16 171,000 140,000
2023.06.15 170,000 140,000
2023.06.14 170,000 140,000
2023.06.13 174,000 142,000
2023.06.12 177,000 145,000
2023.06.10 177,000 145,000
2023.06.09 179,000 146,000

 

한국금거래소
한국금거래소바로가기

한국금거래소 사칭하는 사이트 때문에 피해가 발생한다고 하니 사이트 이용 시 주의하세요!

 

위 내용의 출처는 한국금거래소입니다.